ТО ДГУ 900 кВт
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | Cummins C1250 D5A |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Cummins KTA38-G9 |
Объем масляной системы | 135 л. |
Объем системы охлаждения | 336 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | FG Wilson P1125P1 |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Perkins 4008-30TAG3 |
Объем масляной системы | 153 л. |
Объем системы охлаждения | 140 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | FG Wilson P1250E1 |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Perkins 4008-30TAG4 |
Объем масляной системы | 153 л. |
Объем системы охлаждения | 140 л. |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | Cummins C1250 D5A |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Cummins KTA38-G9 |
Объем масляной системы | 135 л. |
Объем системы охлаждения | 336 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | FG Wilson P1125P1 |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Perkins 4008-30TAG3 |
Объем масляной системы | 153 л. |
Объем системы охлаждения | 140 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | FG Wilson P1250E1 |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Perkins 4008-30TAG4 |
Объем масляной системы | 153 л. |
Объем системы охлаждения | 140 л. |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | Азимут АД-900С-Т400 |
Мощность резервная, кВт | 990 |
Модель двигателя | Azimut 12V3270TDI110 |
Объем масляной системы | 90 л |
Объем системы охлаждения | 240 л |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 |
Мощность резервная, кВт | 990 |
Модель двигателя | BAUDOUIN 12M33G1250/5e2 |
Объем масляной системы | 146 л |
Объем системы охлаждения | 233 л |
Тип обслуживания | ТО-1 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | Азимут АД-900С-Т400 |
Мощность резервная, кВт | 990 |
Модель двигателя | Azimut 12V3270TDI110 |
Объем масляной системы | 90 л |
Объем системы охлаждения | 240 л |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 |
Мощность резервная, кВт | 990 |
Модель двигателя | BAUDOUIN 12M33G1250/5e2 |
Объем масляной системы | 146 л |
Объем системы охлаждения | 233 л |
Тип обслуживания | ТО-2 |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | FG Wilson P1125P1 |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Perkins 4008-30TAG3 |
Объем масляной системы | 153 л. |
Объем системы охлаждения | 140 л. |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | FG Wilson P1250E1 |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Perkins 4008-30TAG4 |
Объем масляной системы | 153 л. |
Объем системы охлаждения | 140 л. |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | Cummins C1250 D5A |
Мощность резервная, кВт | 1000 |
Модель двигателя | Cummins KTA38-G9 |
Объем масляной системы | 135 л. |
Объем системы охлаждения | 336 л. |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | ТСС АД-900С-Т400-1РМ9 |
Мощность резервная, кВт | 990 |
Модель двигателя | BAUDOUIN 12M33G1250/5e2 |
Объем масляной системы | 146 л |
Объем системы охлаждения | 233 л |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Мощность основная, кВт | 900 |
Модель ДГУ | Азимут АД-900С-Т400 |
Мощность резервная, кВт | 990 |
Модель двигателя | Azimut 12V3270TDI110 |
Объем масляной системы | 90 л |
Объем системы охлаждения | 240 л |
Тип обслуживания | Нагрузочные испытания |
Наш сайт использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопку ОК. Условия политики.